Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Husum?
- Husum ist eine Stadt mit 23.158 Einwohnern im Kreis Nordfriesland im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.242 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 38,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,5 % und 4,0 % (Ø 3,3 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 46,9 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,4 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Achtung: Die Arbeitslosigkeit (9,0 %) liegt über dem Bundesdurchschnitt.
Husum liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.242 € und einem Kaufpreisfaktor von 30,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,74 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.242 €/m² | 3.116 € bis 5.674 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,74 €/m² | 9,19 € bis 11,82 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,54 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,50 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | -8,13 % |
| Letzte 2 Jahre | -6,28 % | -12,47 % |
| Letzte 5 Jahre | +38,78 % | +16,11 % |
| Letzte 10 Jahre | +83,83 % | +27,40 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.458 | 7,40 | 6,09 |
| 2012 | 1.593 | 7,28 | 5,49 |
| 2013 | 1.727 | 7,17 | 4,98 |
| 2014 | 1.353 | 7,05 | 6,25 |
| 2015 | 1.454 | 7,61 | 6,28 |
| 2016 | 1.764 | 8,43 | 5,74 |
| 2017 | 1.900 | 7,43 | 4,69 |
| 2018 | 2.180 | 7,63 | 4,20 |
| 2019 | 2.323 | 7,83 | 4,04 |
| 2020 | 2.427 | 8,73 | 4,32 |
| 2021 | 2.336 | 9,25 | 4,75 |
| 2022 | 3.100 | 9,66 | 3,74 |
| 2023 | 3.122 | 12,86 | 4,94 |
| 2024 | 3.460 | 12,27 | 4,26 |
| 2025 | 3.242 | 11,69 | 4,33 |
| 2026 | 3.242 | 10,74 | 3,98 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Husum. Werte anpassen: