Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Pfungstadt?
- Pfungstadt ist eine Stadt mit 25.151 Einwohnern im Kreis Darmstadt-Dieburg im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.103 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 17,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,7 % und 4,0 % (Ø 3,8 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,1 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,5 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,3 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Pfungstadt liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.103 € und einem Kaufpreisfaktor von 26,2 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,50 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.103 €/m² | 3.925 € bis 5.040 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,50 €/m² | 12,30 € bis 15,34 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,76 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,65 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -7,35 % | +4,98 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,13 % | +5,88 % |
| Letzte 5 Jahre | +16,96 % | +38,32 % |
| Letzte 10 Jahre | +59,18 % | +60,52 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.884 | 7,39 | 4,71 |
| 2012 | 2.004 | 7,57 | 4,53 |
| 2013 | 2.125 | 7,74 | 4,37 |
| 2014 | 2.237 | 7,92 | 4,25 |
| 2015 | 2.407 | 8,10 | 4,04 |
| 2016 | 2.577 | 8,41 | 3,92 |
| 2017 | 2.850 | 7,74 | 3,26 |
| 2018 | 3.058 | 8,35 | 3,28 |
| 2019 | 3.034 | 9,13 | 3,61 |
| 2020 | 3.162 | 9,98 | 3,79 |
| 2021 | 3.508 | 9,76 | 3,34 |
| 2022 | 4.205 | 10,52 | 3,00 |
| 2023 | 3.833 | 11,09 | 3,47 |
| 2024 | 3.903 | 12,75 | 3,92 |
| 2025 | 4.428 | 12,86 | 3,49 |
| 2026 | 4.103 | 13,50 | 3,95 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Pfungstadt. Werte anpassen: