Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Homberg (Ohm)?
- Homberg (Ohm) ist ein Ort mit 7.400 Einwohnern im Vogelsbergkreis im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 1.602 € pro Quadratmeter – das sind niedrige Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 28,8 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine gute Rendite erwirtschaften: zwischen 4,7 % und 6,9 % (Ø 5,7 %).
- Mit einem Kaufpreisfaktor von 15 ist die Abzahlung einer Immobilie aus den Mieterträgen relativ schnell möglich.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 47,1 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 3,8 % geschrumpft.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,3 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Homberg (Ohm) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1.602 € und einem Kaufpreisfaktor von 17,4 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 8,13 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 1.602 €/m² | 1.353 € bis 2.541 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 8,13 €/m² | 7,77 € bis 9,91 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 6,89 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,68 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | -29,85 % |
| Letzte 2 Jahre | -20,18 % | -7,72 % |
| Letzte 5 Jahre | -28,77 % | +39,93 % |
| Letzte 10 Jahre | +1,81 % | +83,52 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 813 | 4,30 | 6,35 |
| 2012 | 990 | 4,35 | 5,27 |
| 2013 | 1.168 | 4,61 | 4,74 |
| 2014 | 1.303 | 4,76 | 4,38 |
| 2015 | 1.438 | 4,87 | 4,06 |
| 2016 | 1.573 | 4,43 | 3,38 |
| 2017 | 1.708 | 5,14 | 3,61 |
| 2018 | 1.843 | 5,84 | 3,80 |
| 2019 | 1.978 | 6,54 | 3,97 |
| 2020 | 2.114 | 7,25 | 4,12 |
| 2021 | 2.249 | 5,81 | 3,10 |
| 2022 | 2.435 | 6,56 | 3,23 |
| 2023 | 1.758 | 6,60 | 4,51 |
| 2024 | 2.007 | 8,81 | 5,27 |
| 2025 | 1.602 | 11,59 | 8,68 |
| 2026 | 1.602 | 8,13 | 6,09 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Homberg (Ohm). Werte anpassen: