Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Forchheim?
- Forchheim ist eine Stadt mit 32.171 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.862 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 1,3 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,7 % und 4,0 % (Ø 3,9 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 25 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,7 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 6,1 % gewachsen (ca. 0,6 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,6 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Forchheim liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.862 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 12,90 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.862 €/m² | 3.426 € bis 4.323 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 12,90 €/m² | 11,18 € bis 13,88 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,92 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,85 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +4,20 % |
| Letzte 2 Jahre | -6,69 % | +7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | -1,30 % | +33,82 % |
| Letzte 10 Jahre | +45,75 % | +51,94 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.355 | 6,55 | 3,34 |
| 2012 | 2.282 | 6,94 | 3,65 |
| 2013 | 2.209 | 7,33 | 3,98 |
| 2014 | 2.683 | 7,72 | 3,45 |
| 2015 | 2.758 | 8,10 | 3,53 |
| 2016 | 2.650 | 8,49 | 3,85 |
| 2017 | 2.346 | 8,88 | 4,54 |
| 2018 | 3.609 | 8,78 | 2,92 |
| 2019 | 3.520 | 8,83 | 3,01 |
| 2020 | 3.457 | 9,29 | 3,23 |
| 2021 | 3.913 | 9,64 | 2,96 |
| 2022 | 3.693 | 10,52 | 3,42 |
| 2023 | 3.846 | 11,09 | 3,46 |
| 2024 | 4.139 | 12,05 | 3,49 |
| 2025 | 3.862 | 12,38 | 3,85 |
| 2026 | 3.862 | 12,90 | 4,01 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Forchheim. Werte anpassen: