Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Bietigheim-Bissingen?
- Bietigheim-Bissingen ist eine Stadt mit 43.093 Einwohnern im Kreis Ludwigsburg im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 5.139 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 9,0 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,2 % und 3,6 % (Ø 3,3 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 28 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,1 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,0 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Bietigheim-Bissingen liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.139 € und einem Kaufpreisfaktor von 30,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 14,02 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 5.139 €/m² | 4.575 € bis 5.572 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 14,02 €/m² | 13,76 € bis 15,05 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,61 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,24 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +7,76 % | -1,41 % |
| Letzte 2 Jahre | +20,66 % | +1,01 % |
| Letzte 5 Jahre | -9,04 % | +13,43 % |
| Letzte 10 Jahre | -17,31 % | +23,85 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5.480 | 10,98 | 2,40 |
| 2012 | 6.147 | 11,70 | 2,28 |
| 2013 | 6.214 | 11,99 | 2,32 |
| 2014 | 6.214 | 12,17 | 2,35 |
| 2015 | 6.214 | 12,35 | 2,39 |
| 2016 | 6.214 | 11,32 | 2,19 |
| 2017 | 6.214 | 10,68 | 2,06 |
| 2018 | 6.214 | 12,21 | 2,36 |
| 2019 | 6.214 | 12,48 | 2,41 |
| 2020 | 6.214 | 12,05 | 2,33 |
| 2021 | 5.650 | 12,36 | 2,63 |
| 2022 | 5.095 | 12,98 | 3,06 |
| 2023 | 4.533 | 13,32 | 3,53 |
| 2024 | 4.259 | 13,88 | 3,91 |
| 2025 | 4.769 | 14,22 | 3,58 |
| 2026 | 5.139 | 14,02 | 3,27 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Bietigheim-Bissingen. Werte anpassen: