Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Greiz?
- Greiz ist eine Stadt mit 20.103 Einwohnern im Bundesland Thüringen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 941 € pro Quadratmeter – das sind niedrige Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 5,1 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine hervorragende Rendite erwirtschaften: zwischen 5,1 % und 10,5 % (Ø 7,8 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht somit etwa 10 – die Immobilie kann sehr schnell aus den Mieterträgen refinanziert werden.
- Das hohe Durchschnittsalter (52,3 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 9,6 % geschrumpft.
- Die Arbeitslosigkeit (6,0 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Greiz liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 941 € und einem Kaufpreisfaktor von 12,8 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 5,79 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 941 €/m² | 638 € bis 1.559 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 5,79 €/m² | 5,58 € bis 6,59 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 10,49 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 5,07 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -40,97 % | -7,06 % |
| Letzte 2 Jahre | -21,24 % | -12,01 % |
| Letzte 5 Jahre | +5,13 % | -6,16 % |
| Letzte 10 Jahre | -24,71 % | +9,04 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 834 | 5,15 | 7,41 |
| 2012 | 822 | 5,27 | 7,69 |
| 2013 | 811 | 5,36 | 7,93 |
| 2014 | 894 | 5,40 | 7,25 |
| 2015 | 977 | 5,46 | 6,71 |
| 2016 | 1.250 | 5,31 | 5,10 |
| 2017 | 1.144 | 5,26 | 5,52 |
| 2018 | 1.038 | 5,86 | 6,77 |
| 2019 | 933 | 6,12 | 7,87 |
| 2020 | 807 | 5,42 | 8,06 |
| 2021 | 895 | 6,17 | 8,27 |
| 2022 | 1.343 | 5,98 | 5,34 |
| 2023 | 1.080 | 6,17 | 6,86 |
| 2024 | 1.195 | 6,58 | 6,61 |
| 2025 | 1.594 | 6,23 | 4,69 |
| 2026 | 941 | 5,79 | 7,38 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Greiz. Werte anpassen: