Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Annaberg-Buchholz?
- Annaberg-Buchholz ist ein Ort mit 19.769 Einwohnern im Erzgebirgskreis im Bundesland Sachsen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 1.237 € pro Quadratmeter – das sind niedrige Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 3,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine hervorragende Rendite erwirtschaften: zwischen 4,2 % und 9,7 % (Ø 6,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht somit etwa 10 – die Immobilie kann sehr schnell aus den Mieterträgen refinanziert werden.
- Das hohe Durchschnittsalter (49,2 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 11,8 % geschrumpft.
- Die Arbeitslosigkeit (6,4 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Annaberg-Buchholz liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1.237 € und einem Kaufpreisfaktor von 16,2 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 5,70 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 1.237 €/m² | 641 € bis 1.732 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 5,70 €/m² | 5,17 € bis 6,01 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 9,68 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,16 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -18,32 % | -6,56 % |
| Letzte 2 Jahre | +7,03 % | -10,80 % |
| Letzte 5 Jahre | +3,76 % | +12,21 % |
| Letzte 10 Jahre | +6,60 % | +22,06 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.156 | 4,53 | 4,70 |
| 2012 | 1.212 | 4,44 | 4,40 |
| 2013 | 1.206 | 4,51 | 4,49 |
| 2014 | 1.201 | 4,45 | 4,45 |
| 2015 | 1.196 | 4,28 | 4,29 |
| 2016 | 1.160 | 4,67 | 4,83 |
| 2017 | 1.173 | 4,74 | 4,85 |
| 2018 | 1.153 | 4,74 | 4,93 |
| 2019 | 1.181 | 5,72 | 5,81 |
| 2020 | 1.178 | 6,01 | 6,12 |
| 2021 | 1.192 | 5,08 | 5,12 |
| 2022 | 1.279 | 5,20 | 4,88 |
| 2023 | 1.366 | 5,83 | 5,12 |
| 2024 | 1.155 | 6,39 | 6,64 |
| 2025 | 1.514 | 6,10 | 4,84 |
| 2026 | 1.237 | 5,70 | 5,53 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Annaberg-Buchholz. Werte anpassen: