Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Alsdorf?
- Alsdorf ist eine Stadt mit 47.018 Einwohnern im Kreis Städteregion Aachen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.541 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 7,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,2 % und 4,9 % (Ø 4,7 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 20 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,7 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2010 um 3,6 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Die Arbeitslosigkeit (6,6 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Alsdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.541 € und einem Kaufpreisfaktor von 21,4 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,02 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.541 €/m² | 2.436 € bis 2.922 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,02 €/m² | 9,99 € bis 10,28 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,92 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,22 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -8,58 % | -8,24 % |
| Letzte 2 Jahre | -0,11 % | -2,05 % |
| Letzte 5 Jahre | +7,64 % | +14,25 % |
| Letzte 10 Jahre | -2,15 % | +59,81 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.290 | 6,08 | 3,19 |
| 2012 | 2.133 | 6,03 | 3,39 |
| 2013 | 2.356 | 6,66 | 3,39 |
| 2014 | 2.597 | 6,85 | 3,17 |
| 2015 | 2.239 | 6,90 | 3,70 |
| 2016 | 2.597 | 6,27 | 2,90 |
| 2017 | 2.597 | 6,20 | 2,87 |
| 2018 | 2.590 | 6,13 | 2,84 |
| 2019 | 2.597 | 6,52 | 3,01 |
| 2020 | 2.597 | 7,62 | 3,52 |
| 2021 | 2.361 | 8,77 | 4,46 |
| 2022 | 2.358 | 11,61 | 5,91 |
| 2023 | 2.698 | 10,31 | 4,59 |
| 2024 | 2.544 | 10,23 | 4,83 |
| 2025 | 2.780 | 10,92 | 4,71 |
| 2026 | 2.541 | 10,02 | 4,73 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Alsdorf. Werte anpassen: