Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Potsdam?
- Potsdam ist eine Stadt mit 178.089 Einwohnern im Bundesland Brandenburg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 5.530 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 0,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,8 % und 3,5 % (Ø 3,2 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 28 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (43,1 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 17,9 % gewachsen (ca. 1,6 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (4,5 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Potsdam liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.530 € und einem Kaufpreisfaktor von 31,2 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 15,02 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 5.530 €/m² | 5.466 € bis 6.008 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 15,02 €/m² | 12,89 € bis 17,71 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 2,83 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,54 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -8,46 % | +10,36 % |
| Letzte 2 Jahre | -3,22 % | +2,32 % |
| Letzte 5 Jahre | +0,64 % | +22,21 % |
| Letzte 10 Jahre | +113,24 % | +55,97 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.050 | 8,01 | 4,69 |
| 2012 | 2.224 | 8,32 | 4,49 |
| 2013 | 2.358 | 8,38 | 4,27 |
| 2014 | 2.544 | 8,70 | 4,10 |
| 2015 | 2.575 | 8,89 | 4,14 |
| 2016 | 2.593 | 9,63 | 4,46 |
| 2017 | 3.155 | 9,89 | 3,76 |
| 2018 | 3.556 | 10,74 | 3,63 |
| 2019 | 3.934 | 11,04 | 3,37 |
| 2020 | 4.672 | 11,54 | 2,96 |
| 2021 | 5.494 | 12,29 | 2,68 |
| 2022 | 6.100 | 13,37 | 2,63 |
| 2023 | 5.955 | 13,48 | 2,72 |
| 2024 | 5.713 | 14,68 | 3,08 |
| 2025 | 6.040 | 13,61 | 2,70 |
| 2026 | 5.530 | 15,02 | 3,26 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Potsdam. Werte anpassen: