Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Senden?
- Senden ist eine Stadt mit 22.336 Einwohnern im Kreis Neu-Ulm im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.181 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 19,3 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,4 % und 4,2 % (Ø 3,7 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,3 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,5 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,7 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Senden liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.181 € und einem Kaufpreisfaktor von 27,1 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 12,15 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.181 €/m² | 3.797 € bis 4.440 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 12,15 €/m² | 10,77 € bis 15,61 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,40 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,22 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | -1,30 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,68 % | +5,01 % |
| Letzte 5 Jahre | +19,33 % | +27,90 % |
| Letzte 10 Jahre | +38,79 % | +44,64 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.876 | 6,87 | 4,40 |
| 2012 | 1.920 | 7,20 | 4,50 |
| 2013 | 1.964 | 7,52 | 4,59 |
| 2014 | 2.202 | 7,85 | 4,28 |
| 2015 | 2.629 | 8,18 | 3,73 |
| 2016 | 3.012 | 8,40 | 3,35 |
| 2017 | 3.087 | 8,62 | 3,35 |
| 2018 | 2.920 | 8,84 | 3,63 |
| 2019 | 3.099 | 9,06 | 3,51 |
| 2020 | 3.301 | 9,28 | 3,37 |
| 2021 | 3.503 | 9,50 | 3,25 |
| 2022 | 3.730 | 10,09 | 3,25 |
| 2023 | 3.939 | 10,83 | 3,30 |
| 2024 | 3.956 | 11,57 | 3,51 |
| 2025 | 4.181 | 12,31 | 3,53 |
| 2026 | 4.181 | 12,15 | 3,49 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Senden. Werte anpassen: