Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Poing?
- Poing ist ein Ort mit 15.953 Einwohnern im Kreis Ebersberg im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 8.178 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 8,1 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,4 % und 3,2 % (Ø 2,7 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 32 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (39,4 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 23,8 % gewachsen (ca. 2,2 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,2 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Poing liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8.178 € und einem Kaufpreisfaktor von 37,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 16,69 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Sehr hohes Preisniveau, geringe laufende Rendite, primär Wertsicherung.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 8.178 €/m² | 6.033 € bis 8.971 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 16,69 €/m² | 15,90 € bis 19,12 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,16 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,56 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +1,40 % |
| Letzte 2 Jahre | +10,57 % | +0,85 % |
| Letzte 5 Jahre | +8,11 % | +49,69 % |
| Letzte 10 Jahre | +50,41 % | +86,48 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.851 | 6,96 | 2,93 |
| 2012 | 3.413 | 7,35 | 2,58 |
| 2013 | 3.975 | 7,74 | 2,34 |
| 2014 | 4.537 | 8,12 | 2,15 |
| 2015 | 5.099 | 8,51 | 2,00 |
| 2016 | 5.437 | 8,95 | 1,98 |
| 2017 | 5.862 | 9,39 | 1,92 |
| 2018 | 6.288 | 9,83 | 1,88 |
| 2019 | 6.713 | 10,27 | 1,84 |
| 2020 | 7.139 | 10,71 | 1,80 |
| 2021 | 7.564 | 11,15 | 1,77 |
| 2022 | 7.989 | 13,64 | 2,05 |
| 2023 | 7.975 | 16,63 | 2,50 |
| 2024 | 7.396 | 16,55 | 2,69 |
| 2025 | 8.178 | 16,46 | 2,42 |
| 2026 | 8.178 | 16,69 | 2,45 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Poing. Werte anpassen: