Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Feucht?
- Feucht ist ein Ort mit 13.964 Einwohnern im Kreis Nürnberger Land im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.123 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 10,3 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,2 % und 4,0 % (Ø 3,5 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,9 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 6,1 % gewachsen (ca. 0,6 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,6 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Feucht liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.123 € und einem Kaufpreisfaktor von 29,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,51 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.123 €/m² | 3.339 € bis 5.271 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,51 €/m² | 11,06 € bis 14,03 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,98 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,19 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -4,03 % | -1,54 % |
| Letzte 2 Jahre | +10,76 % | -0,35 % |
| Letzte 5 Jahre | +10,31 % | +17,33 % |
| Letzte 10 Jahre | +50,50 % | +24,03 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.179 | 9,00 | 4,96 |
| 2012 | 2.318 | 9,14 | 4,73 |
| 2013 | 2.246 | 9,18 | 4,91 |
| 2014 | 2.411 | 9,21 | 4,59 |
| 2015 | 2.575 | 9,22 | 4,30 |
| 2016 | 2.739 | 9,28 | 4,07 |
| 2017 | 2.904 | 9,39 | 3,88 |
| 2018 | 3.068 | 9,51 | 3,72 |
| 2019 | 3.233 | 9,62 | 3,57 |
| 2020 | 3.103 | 9,80 | 3,79 |
| 2021 | 3.738 | 9,81 | 3,15 |
| 2022 | 3.937 | 10,15 | 3,09 |
| 2023 | 3.815 | 10,46 | 3,29 |
| 2024 | 3.723 | 11,55 | 3,72 |
| 2025 | 4.296 | 11,69 | 3,27 |
| 2026 | 4.123 | 11,51 | 3,35 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Feucht. Werte anpassen: