Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Sontheim an der Brenz?
- Sontheim an der Brenz ist ein Ort mit 5.508 Einwohnern im Kreis Heidenheim im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.760 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 9,1 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,2 % und 5,1 % (Ø 4,6 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 20 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 etwa gleich geblieben.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,0 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Sontheim an der Brenz liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.760 € und einem Kaufpreisfaktor von 21,7 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,57 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.760 €/m² | 2.425 € bis 3.205 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,57 €/m² | 10,21 € bis 11,31 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 5,05 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,23 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +11,97 % |
| Letzte 2 Jahre | -0,54 % | +11,73 % |
| Letzte 5 Jahre | -9,09 % | +24,65 % |
| Letzte 10 Jahre | -1,14 % | +44,20 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.677 | 6,87 | 3,08 |
| 2012 | 3.036 | 7,58 | 3,00 |
| 2013 | 2.877 | 7,11 | 2,97 |
| 2014 | 3.036 | 7,79 | 3,08 |
| 2015 | 2.995 | 7,79 | 3,12 |
| 2016 | 2.791 | 7,33 | 3,15 |
| 2017 | 3.036 | 7,42 | 2,93 |
| 2018 | 2.950 | 7,08 | 2,88 |
| 2019 | 3.036 | 7,55 | 2,99 |
| 2020 | 3.031 | 8,01 | 3,17 |
| 2021 | 3.036 | 8,48 | 3,35 |
| 2022 | 3.036 | 9,55 | 3,78 |
| 2023 | 3.023 | 9,48 | 3,76 |
| 2024 | 2.775 | 9,46 | 4,09 |
| 2025 | 2.760 | 9,44 | 4,11 |
| 2026 | 2.760 | 10,57 | 4,60 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Sontheim an der Brenz. Werte anpassen: