Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Büdelsdorf?
- Büdelsdorf ist ein Ort mit 10.297 Einwohnern im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.231 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 11,6 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine gute Rendite erwirtschaften: zwischen 4,9 % und 6,9 % (Ø 5,6 %).
- Mit einem Kaufpreisfaktor von 15 ist die Abzahlung einer Immobilie aus den Mieterträgen relativ schnell möglich.
- Das hohe Durchschnittsalter (48,3 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,5 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,1 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Büdelsdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.231 € und einem Kaufpreisfaktor von 17,7 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,15 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.231 €/m² | 1.671 € bis 2.587 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,15 €/m² | 9,58 € bis 10,57 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 6,88 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,90 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -2,71 % | +1,30 % |
| Letzte 2 Jahre | -11,55 % | -4,43 % |
| Letzte 5 Jahre | -11,55 % | +40,58 % |
| Letzte 10 Jahre | +7,77 % | +32,85 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.224 | 6,97 | 3,76 |
| 2012 | 2.282 | 7,13 | 3,75 |
| 2013 | 2.405 | 7,54 | 3,76 |
| 2014 | 2.062 | 7,77 | 4,52 |
| 2015 | 2.522 | 7,80 | 3,71 |
| 2016 | 2.070 | 7,64 | 4,43 |
| 2017 | 2.002 | 7,91 | 4,74 |
| 2018 | 2.473 | 7,19 | 3,49 |
| 2019 | 2.522 | 8,54 | 4,06 |
| 2020 | 2.522 | 7,79 | 3,71 |
| 2021 | 2.522 | 7,22 | 3,44 |
| 2022 | 2.522 | 7,81 | 3,72 |
| 2023 | 2.522 | 8,40 | 4,00 |
| 2024 | 2.522 | 10,62 | 5,05 |
| 2025 | 2.293 | 10,02 | 5,24 |
| 2026 | 2.231 | 10,15 | 5,46 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Büdelsdorf. Werte anpassen: