Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Lippstadt?
- Lippstadt ist eine Stadt mit 67.901 Einwohnern im Kreis Soest im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.861 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 11,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,1 % und 4,4 % (Ø 4,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,5 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die Arbeitslosigkeit (5,6 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Lippstadt liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.861 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,17 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.861 €/m² | 2.683 € bis 3.148 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,17 €/m² | 9,17 € bis 11,60 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,10 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,42 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +3,19 % | -1,64 % |
| Letzte 2 Jahre | +8,88 % | +1,90 % |
| Letzte 5 Jahre | +11,62 % | +26,02 % |
| Letzte 10 Jahre | +68,24 % | +37,06 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.459 | 6,00 | 4,94 |
| 2012 | 1.607 | 6,38 | 4,76 |
| 2013 | 1.652 | 7,37 | 5,35 |
| 2014 | 1.620 | 7,22 | 5,35 |
| 2015 | 1.540 | 7,08 | 5,52 |
| 2016 | 1.701 | 7,42 | 5,24 |
| 2017 | 1.655 | 6,82 | 4,94 |
| 2018 | 2.006 | 7,59 | 4,54 |
| 2019 | 1.865 | 7,93 | 5,10 |
| 2020 | 2.137 | 7,85 | 4,41 |
| 2021 | 2.563 | 8,07 | 3,78 |
| 2022 | 2.623 | 7,99 | 3,66 |
| 2023 | 2.592 | 9,94 | 4,60 |
| 2024 | 2.628 | 9,98 | 4,56 |
| 2025 | 2.773 | 10,34 | 4,48 |
| 2026 | 2.861 | 10,17 | 4,27 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Lippstadt. Werte anpassen: