Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Ribnitz-Damgarten?
- Ribnitz-Damgarten ist ein Ort mit 15.167 Einwohnern im Kreis Vorpommern-Rügen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.393 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 52,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,6 % und 4,0 % (Ø 3,4 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (50,5 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2013 etwa gleich geblieben.
- Die Arbeitslosigkeit (5,5 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Ribnitz-Damgarten liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.393 € und einem Kaufpreisfaktor von 29,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 9,98 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.393 €/m² | 2.605 € bis 4.834 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 9,98 €/m² | 8,62 € bis 10,60 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,97 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,63 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +1,58 % | -7,25 % |
| Letzte 2 Jahre | +37,29 % | -2,16 % |
| Letzte 5 Jahre | +51,98 % | +21,12 % |
| Letzte 10 Jahre | +78,28 % | +46,77 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.175 | 6,03 | 6,16 |
| 2012 | 1.321 | 6,18 | 5,62 |
| 2013 | 1.466 | 6,34 | 5,19 |
| 2014 | 1.612 | 6,49 | 4,83 |
| 2015 | 1.758 | 6,65 | 4,54 |
| 2016 | 1.903 | 6,80 | 4,29 |
| 2017 | 2.049 | 7,21 | 4,22 |
| 2018 | 2.194 | 7,70 | 4,21 |
| 2019 | 2.340 | 8,12 | 4,16 |
| 2020 | 1.920 | 7,62 | 4,76 |
| 2021 | 2.232 | 8,24 | 4,43 |
| 2022 | 3.057 | 9,27 | 3,64 |
| 2023 | 2.684 | 10,15 | 4,54 |
| 2024 | 2.471 | 10,20 | 4,95 |
| 2025 | 3.340 | 10,76 | 3,87 |
| 2026 | 3.393 | 9,98 | 3,53 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Ribnitz-Damgarten. Werte anpassen: