Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Sontra?
- Sontra ist ein Ort mit 7.839 Einwohnern im Werra-Meißner-Kreis im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 1.928 € pro Quadratmeter – das sind niedrige Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 25,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,8 % und 5,3 % (Ø 4,3 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 19 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 46,8 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,0 % geschrumpft.
- Die Arbeitsmarktsituation (4,0 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Sontra liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1.928 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 6,03 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 1.928 €/m² | 1.432 € bis 2.567 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 6,03 €/m² | 5,65 € bis 11,41 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,73 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 5,33 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -0,93 % | -30,61 % |
| Letzte 2 Jahre | +25,30 % | -18,73 % |
| Letzte 5 Jahre | +24,97 % | +17,09 % |
| Letzte 10 Jahre | +33,64 % | +2,90 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.497 | 5,68 | 4,55 |
| 2012 | 1.697 | 6,45 | 4,56 |
| 2013 | 1.597 | 6,42 | 4,83 |
| 2014 | 1.186 | 6,38 | 6,46 |
| 2015 | 1.680 | 6,35 | 4,54 |
| 2016 | 1.443 | 5,86 | 4,87 |
| 2017 | 1.697 | 5,98 | 4,23 |
| 2018 | 1.236 | 6,10 | 5,92 |
| 2019 | 1.213 | 6,23 | 6,16 |
| 2020 | 1.222 | 6,35 | 6,23 |
| 2021 | 1.543 | 5,15 | 4,01 |
| 2022 | 1.981 | 5,92 | 3,59 |
| 2023 | 1.452 | 7,79 | 6,44 |
| 2024 | 1.539 | 7,42 | 5,79 |
| 2025 | 1.946 | 8,69 | 5,36 |
| 2026 | 1.928 | 6,03 | 3,75 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Sontra. Werte anpassen: