Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Karben?
- Karben ist eine Stadt mit 22.127 Einwohnern im Wetteraukreis im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.716 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 9,3 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,6 % und 5,1 % (Ø 4,8 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 20 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,3 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,6 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,3 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Karben liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.716 € und einem Kaufpreisfaktor von 20,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 14,24 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.716 €/m² | 3.024 € bis 4.013 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 14,24 €/m² | 12,90 € bis 16,14 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 5,12 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,83 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -4,24 % | +10,13 % |
| Letzte 2 Jahre | +2,01 % | +14,93 % |
| Letzte 5 Jahre | -9,25 % | +28,06 % |
| Letzte 10 Jahre | +35,11 % | +64,43 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.846 | 6,66 | 4,33 |
| 2012 | 2.534 | 7,34 | 3,48 |
| 2013 | 2.368 | 8,02 | 4,06 |
| 2014 | 2.357 | 7,87 | 4,01 |
| 2015 | 2.347 | 7,72 | 3,95 |
| 2016 | 2.751 | 8,66 | 3,78 |
| 2017 | 2.864 | 8,55 | 3,58 |
| 2018 | 3.030 | 8,86 | 3,51 |
| 2019 | 3.590 | 9,76 | 3,26 |
| 2020 | 3.318 | 10,78 | 3,90 |
| 2021 | 4.095 | 11,12 | 3,26 |
| 2022 | 4.664 | 11,10 | 2,86 |
| 2023 | 4.315 | 11,53 | 3,21 |
| 2024 | 3.643 | 12,39 | 4,08 |
| 2025 | 3.881 | 12,93 | 4,00 |
| 2026 | 3.716 | 14,24 | 4,60 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Karben. Werte anpassen: