Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Grasbrunn?
- Grasbrunn ist ein Ort mit 6.904 Einwohnern im Kreis München im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 7.468 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 1,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,9 % und 3,1 % (Ø 3,0 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 32 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (42,8 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 10,8 % gewachsen (ca. 1,0 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,1 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Grasbrunn liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7.468 € und einem Kaufpreisfaktor von 33,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 18,88 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 7.468 €/m² | 7.086 € bis 7.687 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 18,88 €/m² | 17,33 € bis 19,76 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 2,94 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,09 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +2,03 % | +14,22 % |
| Letzte 2 Jahre | -7,44 % | +12,18 % |
| Letzte 5 Jahre | +1,79 % | +32,31 % |
| Letzte 10 Jahre | +41,02 % | +55,39 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.065 | 7,83 | 3,07 |
| 2012 | 3.511 | 8,69 | 2,97 |
| 2013 | 3.957 | 9,56 | 2,90 |
| 2014 | 4.403 | 10,42 | 2,84 |
| 2015 | 4.850 | 11,28 | 2,79 |
| 2016 | 5.296 | 12,15 | 2,75 |
| 2017 | 5.742 | 13,01 | 2,72 |
| 2018 | 6.188 | 13,87 | 2,69 |
| 2019 | 6.634 | 14,74 | 2,67 |
| 2020 | 7.080 | 15,60 | 2,64 |
| 2021 | 7.337 | 14,27 | 2,33 |
| 2022 | 9.084 | 15,14 | 2,00 |
| 2023 | 8.438 | 15,46 | 2,20 |
| 2024 | 8.068 | 16,83 | 2,50 |
| 2025 | 7.320 | 16,53 | 2,71 |
| 2026 | 7.468 | 18,88 | 3,03 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Grasbrunn. Werte anpassen: