Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Pocking?
- Pocking ist ein Ort mit 15.967 Einwohnern im Kreis Passau im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.800 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 11,0 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,1 % und 4,2 % (Ø 4,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,4 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 7,4 % gewachsen (ca. 0,7 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,8 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Pocking liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.800 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 9,72 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.800 €/m² | 2.647 € bis 3.206 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 9,72 €/m² | 9,31 € bis 11,32 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,22 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,24 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -14,87 % | -1,92 % |
| Letzte 2 Jahre | -3,84 % | -8,48 % |
| Letzte 5 Jahre | -11,05 % | +8,85 % |
| Letzte 10 Jahre | +87,87 % | +37,29 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.377 | 5,83 | 5,08 |
| 2012 | 1.440 | 6,08 | 5,07 |
| 2013 | 1.503 | 6,33 | 5,05 |
| 2014 | 1.784 | 6,58 | 4,43 |
| 2015 | 1.795 | 6,83 | 4,57 |
| 2016 | 1.491 | 7,08 | 5,70 |
| 2017 | 1.923 | 6,86 | 4,28 |
| 2018 | 2.355 | 6,63 | 3,38 |
| 2019 | 2.496 | 7,83 | 3,77 |
| 2020 | 2.788 | 9,05 | 3,90 |
| 2021 | 3.148 | 8,93 | 3,40 |
| 2022 | 3.260 | 9,01 | 3,32 |
| 2023 | 3.370 | 9,16 | 3,26 |
| 2024 | 2.912 | 10,62 | 4,38 |
| 2025 | 3.290 | 9,91 | 3,62 |
| 2026 | 2.800 | 9,72 | 4,17 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Pocking. Werte anpassen: