Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Oberstdorf?
- Oberstdorf ist ein Ort mit 9.707 Einwohnern im Kreis Oberallgäu im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 6.297 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 0,6 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,0 % und 3,2 % (Ø 3,1 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 31 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (48,9 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,8 % geschrumpft.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,8 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Oberstdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6.297 € und einem Kaufpreisfaktor von 32,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 16,17 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 6.297 €/m² | 5.982 € bis 7.332 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 16,17 €/m² | 15,03 € bis 18,74 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,02 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,07 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -15,97 % | +14,03 % |
| Letzte 2 Jahre | -11,35 % | +28,64 % |
| Letzte 5 Jahre | -0,61 % | +36,23 % |
| Letzte 10 Jahre | +35,14 % | +69,85 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.983 | 9,23 | 3,71 |
| 2012 | 3.319 | 9,62 | 3,48 |
| 2013 | 3.654 | 9,70 | 3,19 |
| 2014 | 3.989 | 9,78 | 2,94 |
| 2015 | 4.324 | 9,86 | 2,74 |
| 2016 | 4.659 | 9,52 | 2,45 |
| 2017 | 4.995 | 9,88 | 2,37 |
| 2018 | 5.330 | 9,83 | 2,21 |
| 2019 | 5.665 | 10,93 | 2,32 |
| 2020 | 6.000 | 14,01 | 2,80 |
| 2021 | 6.335 | 11,87 | 2,25 |
| 2022 | 6.696 | 13,64 | 2,44 |
| 2023 | 6.348 | 13,73 | 2,60 |
| 2024 | 7.103 | 12,57 | 2,12 |
| 2025 | 7.493 | 14,18 | 2,27 |
| 2026 | 6.297 | 16,17 | 3,08 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Oberstdorf. Werte anpassen: