Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Fürstenfeldbruck?
- Fürstenfeldbruck ist eine Stadt mit 37.677 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 5.810 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 12,9 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,3 % und 3,6 % (Ø 3,5 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 28 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (43,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 8,7 % gewachsen (ca. 0,8 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,4 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Fürstenfeldbruck liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.810 € und einem Kaufpreisfaktor von 29,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 16,16 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 5.810 €/m² | 5.487 € bis 6.094 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 16,16 €/m² | 15,50 € bis 18,45 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,39 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,63 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -8,72 % | -0,62 % |
| Letzte 2 Jahre | -7,20 % | -1,28 % |
| Letzte 5 Jahre | -12,95 % | +19,97 % |
| Letzte 10 Jahre | +36,68 % | +43,14 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.818 | 7,29 | 3,10 |
| 2012 | 3.149 | 7,43 | 2,83 |
| 2013 | 3.277 | 7,55 | 2,77 |
| 2014 | 3.943 | 7,82 | 2,38 |
| 2015 | 4.259 | 9,41 | 2,65 |
| 2016 | 4.251 | 11,29 | 3,19 |
| 2017 | 5.398 | 10,61 | 2,36 |
| 2018 | 5.286 | 12,06 | 2,74 |
| 2019 | 5.651 | 11,77 | 2,50 |
| 2020 | 6.133 | 12,97 | 2,54 |
| 2021 | 6.675 | 13,47 | 2,42 |
| 2022 | 6.766 | 14,71 | 2,61 |
| 2023 | 6.328 | 14,65 | 2,78 |
| 2024 | 6.261 | 16,37 | 3,14 |
| 2025 | 6.365 | 16,26 | 3,07 |
| 2026 | 5.810 | 16,16 | 3,34 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Fürstenfeldbruck. Werte anpassen: