District

Real Estate Prices: Ostalbkreis

Cities, purchase prices, rents and yields in the district of Ostalbkreis (Baden-Württemberg).

Cities: 18
← Baden-Württemberg
🏙️ Cities in the district of Ostalbkreis
City Population Price €/m² Rent €/m² Yield % Unempl. %
Aalen 68.456 3.782 12,54 3,98 0,0
Schwäbisch Gmünd 61.186 3.458 11,28 3,92 0,0
Ellwangen (Jagst) 24.549 3.590 10,05 3,36 0,0
Bopfingen 11.727 2.631 10,09 4,60 0,0
Lorch 10.885 3.759 12,00 3,83 0,0
Heubach 9.774 3.334 7,98–13,27 – 0,0
Neresheim 7.945 2.899 10,41 4,31 0,0
Oberkochen 7.895 2.834 11,60 4,91 0,0
Abtsgmünd 7.417 2.709 11,30 5,01 0,0
Waldstetten 7.100 – 8,57–10,21 – 0,0
Mutlangen 6.664 2.954 11,05 4,49 0,0
Essingen 6.352 2.966 7,52–12,42 – 0,0
Hüttlingen 6.099 – 7,38–10,91 – 0,0
Westhausen 6.025 – 7,38–12,15 – 0,0
Gschwend 4.888 – 8,04–10,49 – 0,0
Lauchheim 4.780 4.178 10,63 3,05 0,0
Unterschneidheim 4.740 2.571 10,32 4,82 0,0
Böbingen an der Rems 4.565 – 11,41 – 0,0